Hareskovløbet i herligt forårsvejr
Udgivet: 2. juni 2016
Forfatter: SNIK Admin

Traditionen tro var SNIK’erne samlet til Hareskovløbet. Måske ikke så mange som vi plejer – ved ikke om nogle ikke er klar til de gode bakker. Et er dog sikkert, man får her et fantastisk hyggeligt og hårdt løb. Stefan var trods søndagens maratom helt klar, og han fik en flot 2. plads på 10 km ruten. Også Jan P. kom i top-ti. På kvindesiden var der tre SNIK-kvinder i top-ti på 10 km og en enkelt på 5 km ruten. Se resultaterne nedenfor.
Bagefter var der picnic – og et godt glad vin fra formand Jacob. Tak for en god aften. Vi ses til næste år, sidste onsdag i maj.
RESULTATER:
5 km kvinder | |
Anni Nøhr *4 | 00:20:56 |
Marianne Jørgensen | 00:26:37 |
Maj-Britt Eriksson | 00:28:08 |
Marie Lund | 00:28:46 |
Ida Hoeck | 00:39:02 |
Annette Borg | 00:39:03 |
5 km mænd | |
Frank Moesgaard | 00:21:10 |
Ole Folkmann | 00:21:28 |
Leif Jean Vincentsen | 00:23:04 |
Torsten Nordahl | 00:26:10 |
Jacob Jensen | 00:26:15 |
10 km kvinder | |
Vibeke Hansen *3 | 00:43:50 |
Joan Bach *8 | 00:47:20 |
Kristine Lund *9 | 00:47:21 |
Line Lærkholm-Bengtsen | 01:08:38 |
10 km mænd | |
Stefan Gudmundsson *2 | 00:35:36 |
Jan Petersen *7 | 00:39:57 |
Bjørnar Ibsen | 00:45:25 |
Svend Heidam Christensen | 00:46:22 |
Niels Bronne Wilhelmsen | 00:52:33 |
Roger Pellegrini | 00:52:35 |
Henning Lærkholm-Bengtsen | 00:57:39 |
Læs mere på www.hareskovlobet.dk – og bagefter var der SNIK-hygge i skoven